Modely prepravných chladení od firmy HUBBARD
SPLITOVÉ JEDNOTKY
|
| Modely | Výkon | Chladivo | El. pripojenie | Inštalácia | 24 Volt Option |
| | 0 °C | m3 | -20°C | m3 | za jazdy | sieť | Split | Uniblock |
| 12 Volt d.c. s pohonom od akumulátora |
| SFZ114S01F |
1303 |
|
488 |
| R 404A | 12V | | x | | |
| za jazdy | | 8 | | 4 | | | | | | |
| |
| SFZ114M01F |
1303 |
|
488 |
| R 404A | 12V | 230/1~/50 | x | | |
| za jazdy/el.pr. | | 8 | | 4 | | | | | | |
| |
| SFZ114T01F |
1303 |
|
488 |
| R 404A | 12V | 400/3N/50 | x | | |
| za jazdy/el.pr. | | 8 | | 4 | | | | | | |
| |
| Jednotky s pohonom od motora vozidla - SPLIT |
| SFZ218S01F | 1780 | | 940 | | R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 15 | | 9 | | | | | | |
| |
| SFZ218M01F | 1780 | | 940 | | R404A | 12V | 230/1~/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 15 | | 9 | | | | | | |
| |
| SFZ218T01F | 1780 | | 940 | | R404A | 12V | 400/3N/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 15 | | 9 | | | | | | |
| |
| SFZ213S01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy |
2247 |
16 |
1048 |
10 | R404A | 12V | | x | | x |
| |
| SFZ213M01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy/el.pr. |
2247 |
16 |
1048 |
10 | R404A | 12V | 230/1 /50 | x | | x |
| |
| SFZ214S01F |
2636 |
|
1443 |
| R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 19 | | 13 | | | | | | |
| |
| SFZ214M01F |
2636 |
|
1443 |
| R404A | 12V | 230/1~/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 19 | | 13 | | | | | | |
| |
| SFZ214T01F |
2636 |
|
1443 |
| R404A | 12V | 400/3N/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 19 | | 13 | | | | | | |
| |
| SFZ214S58E(a) | 2627 | | 1377 | | R404A | 12 V | | | | |
| do 2°C/za jazdy | | | | | | | | | | |
| bez odtávania | | 19 | | 12 | | | | | | |
| |
| SFZ219S58E(aa) | 2830 | | 1377 | | R404A | 12 V | | | | |
| do 2°C/za jazdy | | | | | | | | | | |
| bez odtávania | | 21 | | 15 | | | | | | |
| |
| SFZ219S01F |
3113 |
|
1383 |
| R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 21 | | 15 | | | | | | |
| |
| SFZ219M01F |
3113 |
|
1383 |
| R404A | 12V | 230/1~/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 21 | | 15 | | | | | | |
| |
| SFZ219T01F |
3113 |
|
1383 |
| R404A | 12V | 400/3N/50 | x | | x |
| za jezdy/el.pr. | | 21 | | 15 | | | | | | |
| |
| SFZ228S01F | 3174 | | 1793 | | R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 24 | | 19 | | | | | | |
| |
| SFZ228M01F | 3174 | | 1793 | | R404A | 12V | 230/1~/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 24 | | 19 | | | | | | |
| |
| SFZ228T01F | 3174 | | 1793 | | R404A | 12V | 400/3N/50 | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 24 | | 19 | | | | | | |
| |
| SFZ229S01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy |
3877 |
28 |
2108 |
21 | R404A | 12V | | x | | x |
| |
| SFZ229M01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy/el.pr. |
3877 |
28 |
2108 |
21 | R404A | 12V | 230/1~/50 | x | | x |
| |
| SFZ229T01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy/el.pr. |
3877 |
28 |
2108 |
21 | R404A | 12V | 400/3N/~/50 | x | | x |
| |
| SFZ238V01F!! | 4795 | | 2543 | | R404A | 24V | 400/3/50Hz | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 39 | | 26 | | | | | | |
| |
| SFZ238T01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy/el.pr. | 4795 | 39 | 2543 | 26 | R404A | 12V | 400/3N~/50 | x | | x |
| |
| SFZ238R01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy | 4795 | 39 | 2543 | 26 | R404A | 24V | | x | | |
| |
| SFZ238S01F!! | 4795 | | 2543 | | R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 39 | | 26 | | | | | | |
| |
| SFZ248T01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy/el.pr. | 5459 | 41 | 3002 | 30 | R404A | 12V | 400/3N~/50 | x | | |
| |
| SFZ248R01F | | | | | | | | | | |
| za jazdy | 5459 | 41 | 3002 | 30 | R404A | 24V | | x | | |
| |
| SFZ248V01F!! | 5459 | | 3002 | | R404A | 24V | 400/3/50Hz | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 41 | | 30 | | | | | | |
| |
| SFZ248S01F!! | 5459 | | 3002 | | R404A | 12V | | x | | x |
| za jazdy | | 41 | | 30 | | | | | | |
| |
| SFZ258V01F!! | 7319 | | 3613 | | R404A | 24V | 400/3/50Hz | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | | 56 | | 34 | | | | | | |
| |
| SFZ258R01F!! | 7319 | | 3613 | | R404A | 24V | | x | | x |
| za jazdy | | 56 | | 34 | | | | | | |
| |
| Dvojvýparníkové jednotky s pohonom od motora vozidla - SPLIT |
| SFZ248VV01F(*) | | | | | R404A | 24V | 400/3/50Hz | x | | x |
| za jazdy/el.pr. | 2775 | | 690 | | | | | | | |
| dvojvýparníkový | 1698 | | 1725 | | | | | | | |
| |
| SFZ248RR01F(*) | | | | | R404A | 24V | | x | | x |
| za jazdy | 3485 | | 1609 | | | | | | | |
| dvojvýparníkový | 1854 | | 1585 | | | | | | | |
|
BLOKOVÉ JEDNOTKY
|
| Modely | Výkon | Chladivo | El. pripojenie | Inštalácia | 24 Volt Option |
| | 0 °C | m3 | -20°C | m3 | za jazdy | sieť | Split | Uniblock |
| UFZ328S01F | 3447 | | 1795 | 19 | R404A | 12V | | | x | |
| za jazdy | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ328M01F | 3447 | | 1795 | 19 | R404A | 12V | 230/1~/50 | | x | |
| za jazdy/el.pr. | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ328T01F | 3447 | | 1795 | 19 | R404A | 12V | 400/3N/50 | | x | |
| za jazdy/el.pr. | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ328R01F | 3447 | | 1795 | 19 | R404A | 24V | | | X | |
| za jazdy | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ328N01F | 3447 | | 1795 | 19 | R404A | 24V | 230/1~/50 | | X | |
| za jazdy/el.pr. | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ328V01F | 3447 | | 1795 | 22 | R404A | 24V | 400/3N/50 | | X | |
| za jazdy/el.pr. | | 29 | | | | | | | | |
| |
| UFZ338S01F | 4167 | | 1900 | 22 | R404A | 12V | | | X | |
| za jazdy | | 36 | | | | | | | | |
| |
| UFZ338T01F | 4167 | | 1900 | 22 | R404A | 12V | 400/3N/50 | | X | |
| za jazdy/el.pr. | | 36 | | | | | | | | |
| |
| UFZ338R01F | 4167 | | 1900 | 22 | R404A | 24V | | | X | |
| za jazdy | | 36 | | | | | | | | |
| |
| UFZ338V01F | 4167 | | 1900 | 22 | R404A | 24V | 400/3N/50 | | X | |
| za jazdy/el.pr. | | 36 | | | | | | | | |
| |
| UFZ348R01F | 5598 | | 2783 | 35 | R404A | 24V | | | X | |
| za jazdy | | 50 | | | | | | | | |
| |
| UFZ348V01F | 5598 | | 2783 | 35 | R404A | 24V | 400/3N/50 | | X | |
| za jazdy/el.pr. | | 50 | | | | | | | | |
|
DIESELOVÉ AGREGÁTY
|
| Modely | Výkon
Road | Chladivo | El. pripojenie | Vzduchový výkon |
| | 0 °C | m3 | -20 °C | m3 | | za jazdy | sieť | evap m3/h |
| |
| DIESEL |
| Jednotky so samostatným dieselovým pohonom |
| DFZ425T01F | 4780 | 34 | 2213 | 30 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 2200 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ425R01F!! | 4780 | 34 | 2213 | 30 | R404A | 12 V | 2200 |
| Diesel |
| DFZ430T01F | 6095 | 57 | 3724 | 41 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 2200 |
| Diesel/el.pr |
| DFZ430T01F!! | 6098 | 57 | 3724 | 41 | R404A | 12 V | 2200 |
| Diesel |
| DFZ435T01F | 6944 | 58 | 4575 | 51 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 3300 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ435T01F!! | 6944 | 58 | 4575 | 51 | R404A | 12 V | 3300 |
| Diesel |
| DFZ465T01F | 11352 | 66 | 5409 | 54 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 3600 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ465T01F!! | 11352 | 66 | 5409 | 54 | R404A | 12 V | 3600 |
| Diesel |
| DFZ495T01F | 14152 | 85 | 8246 | 75 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 4500 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ495T01F!! | 14152 | 85 | 8246 | 75 | R404A | 12 V | 4500 |
| Diesel |
| SPODNÁ MONTÁŽ
DIESEL |
| DFZ465U01F | 10908 | 65 | 6636 | 54 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 3600 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ465U01F!! | 10908 | 65 | 6636 | 54 | R404A | 12 V | 3600 |
| Diesel |
| DFZ495U01F | 12797 | 85 | 7115 | 75 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 4500 |
| Diesel/el.pr. |
| DFZ495U01F!! | 12797 | 85 | 7115 | 75 | R404A | 12 V | 4500 |
| Diesel |
| |
| TRAILER
DIESEL |
| |
| DFZ465U01F | 10908 | 65 | 6636 | 54 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 3600 |
| Diesel/el.pr. |
| |
| DFZ465U01F!! | 10908 | 65 | 6636 | 54 | R404A | 12 V | 3600 |
| Diesel |
| |
| DFZ495U01F | 12797 | 85 | 7115 | 75 | R404A | 12V-400/3N~/50 | 4500 |
| Diesel/el.pr. |
| |
| DFZ495U01F!! | 12797 | 85 | 7115 | 75 | R404A | 12 V | 4500 |
| Diesel |
| |
| OPTIONAL | | Výhrevný systém |
| |
| Z2000 | Digital | Teplotný záznamník |
| Cod. 3RGS002 |
| Z MEMORY | Digital | Teplotný záznamník |
| Cod. 3RGS004 |
| PRINTER | Printer | |
| Cod. 3STP001 |
| PRINTER | Printer | Printer na ovládací panel |
| Cod. 3STP002 |
DIELY PRE DIESELOVÉ JEDNOTKY
(*) Dieselové jednotky s teplotnou verziou.
(**) Ak je jednotka inštalovaná na 24V
(a) 2600 Wattov max
T.max 0°C
verzia - len za jazdy
rozmrazovanie vzduchom
bez olejového separátora,programovateľné
|